- Lofts résidentiels
- 4e étage
- 3e étage
| Unité | Superficie | Vente | Location |
| 402 | 1 200 p.c. | 220 000$ | 1 100$/mois |
| 403 | 900 p.c. | 178 000$ | 975$/mois |
| 404 | 900 p.c. | 178 000$ | 975$/mois |
| taxes inc. |
| Unité | Superficie | Vente | Location |
| 302 | 1 200 p.c. | 212 000$ | 1 050$/mois |
| 303 | 900 p.c. | 175 000$ | 950$/mois |
| 304 | 900 p.c. | 175 000$ | 950$/mois |
| taxes inc. |
- Lofts commerciaux
- Disponibilités : 2 300 p.c.
- "Base building"
- 125$ p.c.
- Lofts espaces ŕ bureaux
- Disponibilités : 4 200 p.c.
- "Base building"
- 125$ p.c.